新冠肺炎疫情 全球扩散情况
- 登载于 国际
截至2020年2月10日,上午10时(马来西亚时间),全球新冠病毒肺炎疫情数据:
确诊 死亡 治愈
中国 40171 908 3280
日本 96 0 4
新加坡 43 0 6
香港 36 1 0
泰国 32 0 10
韩国 27 0 3
台湾 18 0 1
马来西亚 18 0 3
澳洲 15 0 5
德国 14 0 0
越南 14 0 3
美国 12 0 3
法国 11 0 0
澳门 10 0 1
加拿大 7 0 0
沙地阿拉伯 7 0 0
英国 4 0 0
菲律宾 3 1 2
意大利 3 0 0
印度 3 0 0
俄罗斯 2 0 0
西班牙 2 0 0
斯里兰卡 1 0 1
柬埔寨 1 0 1
芬兰 1 0 1
尼泊尔 1 0 0
瑞典 1 0 0
比利时 1 0 0
*地区排位根据确诊数目
.png)
